OTHG Hangover Marathon on Hollister Hills GP
Laptimes of Hangover GP - Support A and Support B

OTHG Beginners OTHG Novices OTHG Intermediates OTHG Expert and Masters Support A and B Support C Support Women 150cc 85cc Support Mini

Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
5 - Troy Cardiel - Support
9:10:33.0 1 1 2:11.599 27.356
9:12:44.7 2 2 2:11.712 27.332
9:14:56.0 3 3 2:11.294 27.419
9:17:05.8 4 4 2:09.866 27.721
9:19:16.8 5 5 2:10.925 27.497
9:21:28.7 6 6 2:11.963 27.280
9:23:40.6 7 7 2:11.907 27.292
9:25:54.0 8 8 2:13.312 27.004
9:28:08.0 9 9 2:14.005 26.865
9:30:21.8 10 10 2:13.863 26.893
9:32:34.6 11 11 2:12.773 27.114
9:34:50.8 12 12 2:16.193 26.433
9:37:04.7 13 13 2:13.883 26.889
9:39:18.4 14 14 2:13.739 26.918
9:41:32.5 15 15 2:14.047 26.856
9:43:46.9 16 16 2:14.422 26.781
9:46:03.0 17 17 2:16.122 26.447
9:48:18.2 18 18 2:15.195 26.628
9:50:33.4 19 19 2:15.222 26.623
9:52:44.2 20 20 2:10.765 27.530
9:54:54.3 21 21 2:10.116 27.668
712 - -
9:10:44.3 1 1 2:17.883 26.109
9:13:00.2 2 2 2:15.882 26.494
9:15:16.9 3 3 2:16.723 26.331
9:17:31.5 4 4 2:14.504 26.765
9:19:46.8 5 5 2:15.300 26.608
9:22:01.9 6 6 2:15.186 26.630
9:24:19.1 7 7 2:17.141 26.250
9:26:33.2 8 8 2:14.162 26.833
9:28:48.4 9 9 2:15.150 26.637
9:31:03.8 10 10 2:15.381 26.592
9:33:19.5 11 11 2:15.696 26.530
9:35:35.8 12 12 2:16.299 26.413
9:37:51.5 13 13 2:15.694 26.530
9:40:09.9 14 14 2:18.407 26.010
9:42:30.2 15 15 2:20.346 25.651
9:44:46.8 16 16 2:16.608 26.353
9:47:04.9 17 17 2:18.073 26.073
9:49:24.8 18 18 2:19.887 25.735
9:51:43.3 19 19 2:18.560 25.982
9:53:59.5 20 20 2:16.151 26.441
9:56:11.9 21 21 2:12.408 27.189
311 - -
9:10:41.5 1 1 2:17.578 26.167
9:12:58.6 2 2 2:17.080 26.262
9:15:15.6 3 3 2:17.058 26.266
9:17:33.0 4 4 2:17.371 26.206
9:19:52.8 5 5 2:19.838 25.744
9:22:11.4 6 6 2:18.599 25.974
9:24:29.5 7 7 2:18.029 26.081
9:26:49.5 8 8 2:20.032 25.708
9:29:08.3 9 9 2:18.807 25.935
9:31:28.5 10 10 2:20.216 25.675
9:33:50.2 11 11 2:21.661 25.413
9:36:11.1 12 12 2:20.924 25.546
9:38:33.0 13 13 2:21.908 25.369
9:40:54.1 14 14 2:21.127 25.509
9:43:15.8 15 15 2:21.642 25.416
9:45:34.8 16 16 2:19.002 25.899
9:47:57.7 17 17 2:22.928 25.188
9:50:16.9 18 18 2:19.206 25.861
9:52:37.6 19 19 2:20.668 25.592
9:54:57.6 20 21 2:20.045 25.706
930 - -
9:10:52.9 1 1 2:19.737 25.763
9:13:11.9 2 2 2:19.066 25.887
9:15:31.5 3 3 2:19.564 25.795
9:17:49.3 4 4 2:17.790 26.127
9:20:09.2 5 5 2:19.924 25.728
9:22:29.2 6 6 2:20.007 25.713
9:24:49.0 7 7 2:19.809 25.749
9:27:07.5 8 8 2:18.442 26.004
9:29:26.1 9 9 2:18.642 25.966
9:31:45.7 10 10 2:19.645 25.780
9:34:06.5 11 11 2:20.793 25.569
9:36:27.3 12 12 2:20.766 25.574
9:38:47.2 13 13 2:19.885 25.735
9:41:05.6 14 14 2:18.449 26.002
9:43:24.3 15 15 2:18.693 25.957
9:45:54.3 16 16 2:29.967 24.005
9:48:13.1 17 17 2:18.818 25.933
9:50:30.2 18 18 2:17.110 26.256
9:52:48.4 19 20 2:18.125 26.063
9:55:08.1 20 21 2:19.756 25.759
239 - -
9:10:46.4 1 1 2:20.550 25.614
9:13:08.6 2 2 2:22.151 25.325
9:15:30.9 3 3 2:22.293 25.300
9:17:56.1 4 4 2:25.287 24.779
9:20:18.0 5 5 2:21.896 25.371
9:22:39.3 6 6 2:21.215 25.493
9:25:01.9 7 7 2:22.624 25.241
9:27:23.7 8 8 2:21.826 25.383
9:29:44.9 9 9 2:21.197 25.496
9:32:07.6 10 10 2:22.700 25.228
9:34:27.5 11 11 2:19.857 25.741
9:36:49.8 12 12 2:22.328 25.294
9:39:11.9 13 13 2:22.087 25.337
9:41:33.9 14 15 2:21.977 25.356
9:43:54.4 15 16 2:20.532 25.617
9:46:14.6 16 17 2:20.169 25.683
9:48:35.4 17 18 2:20.806 25.567
9:50:56.7 18 19 2:21.358 25.467
9:53:18.1 19 20 2:21.364 25.466
9:55:40.1 20 21 2:22.053 25.343
834 - -
9:11:03.9 1 1 2:22.355 25.289
9:13:19.0 2 2 2:15.122 26.643
9:15:35.8 3 3 2:16.809 26.314
9:17:51.0 4 4 2:15.114 26.644
9:20:16.4 5 5 2:25.435 24.753
9:22:34.0 6 6 2:17.598 26.163
9:24:52.3 7 7 2:18.263 26.037
9:27:10.6 8 8 2:18.356 26.020
9:29:38.6 9 9 2:27.968 24.330
9:32:30.9 10 10 2:52.347 20.888
9:35:04.0 11 12 2:33.060 23.520
9:37:29.1 12 13 2:25.147 24.802
9:39:52.5 13 14 2:23.330 25.117
9:42:17.0 14 15 2:24.542 24.906
9:44:38.7 15 16 2:21.650 25.415
9:47:03.8 16 17 2:25.152 24.802
9:49:26.7 17 18 2:22.923 25.188
9:51:52.1 18 19 2:25.338 24.770
9:54:18.0 19 20 2:25.985 24.660
9:56:49.2 20 21 2:31.156 23.816
8 - -
9:10:59.4 1 1 2:25.008 24.826
9:13:24.7 2 2 2:25.216 24.791
9:15:47.6 3 3 2:22.938 25.186
9:18:21.6 4 4 2:33.976 23.380
9:20:46.9 5 5 2:25.367 24.765
9:23:12.6 6 6 2:25.658 24.715
9:25:39.2 7 7 2:26.623 24.553
9:27:59.8 8 8 2:20.568 25.610
9:30:24.5 9 10 2:24.688 24.881
9:32:48.4 10 11 2:23.929 25.012
9:35:13.3 11 12 2:24.914 24.842
9:37:37.3 12 13 2:23.933 25.012
9:40:03.2 13 14 2:25.962 24.664
9:42:28.8 14 15 2:25.572 24.730
9:44:55.1 15 16 2:26.263 24.613
9:47:20.6 16 17 2:25.512 24.740
9:49:45.8 17 18 2:25.201 24.793
9:52:10.7 18 19 2:24.955 24.835
9:54:34.1 19 20 2:23.375 25.109
9:56:57.2 20 21 2:23.062 25.164
205S - Brent Workman - +38 Exp
9:11:13.1 1 1 2:32.118 23.666
9:13:41.6 2 2 2:28.452 24.250
9:16:09.6 3 3 2:27.982 24.327
9:18:33.9 4 4 2:24.344 24.940
9:20:59.4 5 5 2:25.546 24.734
9:23:26.2 6 6 2:26.798 24.523
9:25:52.1 7 7 2:25.886 24.677
9:28:18.8 8 9 2:26.660 24.547
9:30:44.1 9 10 2:25.281 24.780
9:33:11.3 10 11 2:27.242 24.450
9:35:39.1 11 12 2:27.814 24.355
9:38:05.6 12 13 2:26.464 24.579
9:40:31.3 13 14 2:25.730 24.703
9:42:57.2 14 15 2:25.882 24.677
9:45:22.9 15 16 2:25.695 24.709
9:47:46.5 16 17 2:23.629 25.065
9:50:07.4 17 18 2:20.861 25.557
9:52:31.2 18 19 2:23.770 25.040
9:54:53.9 19 20 2:22.793 25.211
9:57:20.3 20 21 2:26.337 24.601
208 - -
9:11:09.7 1 1 2:29.534 24.075
9:13:33.6 2 2 2:23.869 25.023
9:15:56.7 3 3 2:23.131 25.152
9:18:20.7 4 4 2:24.032 24.994
9:20:46.0 5 5 2:25.296 24.777
9:23:11.4 6 6 2:25.413 24.757
9:25:38.7 7 7 2:27.257 24.447
9:28:04.1 8 8 2:25.356 24.767
9:30:34.4 9 10 2:30.382 23.939
9:33:02.3 10 11 2:27.863 24.347
9:35:29.6 11 12 2:27.289 24.442
9:37:57.8 12 13 2:28.164 24.297
9:40:24.0 13 14 2:26.291 24.608
9:42:49.7 14 15 2:25.620 24.722
9:45:14.6 15 16 2:24.891 24.846
9:47:41.9 16 17 2:27.370 24.428
9:50:08.7 17 18 2:26.723 24.536
9:52:36.9 18 19 2:28.236 24.286
9:55:03.7 19 21 2:26.814 24.521
239 - -
9:11:15.0 1 1 2:29.710 24.046
9:13:42.2 2 2 2:27.171 24.461
9:16:11.0 3 3 2:28.779 24.197
9:18:38.1 4 4 2:27.097 24.474
9:21:03.9 5 5 2:25.791 24.693
9:23:32.2 6 6 2:28.267 24.281
9:26:01.4 7 8 2:29.227 24.124
9:28:30.4 8 9 2:28.973 24.165
9:30:58.5 9 10 2:28.161 24.298
9:33:27.6 10 11 2:29.137 24.139
9:35:57.3 11 12 2:29.677 24.052
9:38:27.2 12 13 2:29.898 24.016
9:40:56.4 13 14 2:29.167 24.134
9:43:27.0 14 15 2:30.585 23.907
9:45:57.5 15 16 2:30.481 23.923
9:48:28.5 16 18 2:31.014 23.839
9:50:58.6 17 19 2:30.151 23.976
9:53:29.6 18 20 2:30.934 23.851
9:56:00.9 19 21 2:31.363 23.784
51B - Mike Renner - +45 Exp
9:11:11.7 1 1 2:33.204 23.498
9:13:40.5 2 2 2:28.752 24.201
9:16:09.1 3 3 2:28.599 24.226
9:18:44.5 4 4 2:35.390 23.168
9:21:14.6 5 5 2:30.134 23.979
9:23:54.2 6 7 2:39.633 22.552
9:26:23.3 7 8 2:29.099 24.145
9:28:59.5 8 9 2:36.181 23.050
9:31:40.3 9 10 2:40.819 22.385
9:34:10.4 10 11 2:30.087 23.986
9:36:42.1 11 12 2:31.733 23.726
9:39:15.4 12 13 2:33.244 23.492
9:41:47.6 13 15 2:32.230 23.648
9:44:22.1 14 16 2:34.464 23.306
9:46:55.1 15 17 2:33.004 23.529
9:49:23.7 16 18 2:28.637 24.220
9:51:59.9 17 19 2:36.181 23.050
9:54:30.8 18 20 2:30.942 23.850
9:57:01.5 19 21 2:30.621 23.901
917 - -
9:10:58.6 1 1 2:26.223 24.620
9:13:24.1 2 2 2:25.426 24.755
9:15:47.2 3 3 2:23.104 25.157
9:18:17.6 4 4 2:30.377 23.940
9:20:45.0 5 5 2:27.460 24.413
9:23:15.8 6 6 2:30.760 23.879
9:25:49.6 7 7 2:33.799 23.407
9:28:24.0 8 9 2:34.463 23.307
9:31:03.0 9 10 2:38.983 22.644
9:33:40.4 10 11 2:37.354 22.878
9:36:18.1 11 12 2:37.744 22.822
9:38:55.7 12 13 2:37.622 22.839
9:41:31.8 13 14 2:36.018 23.074
9:44:12.5 14 16 2:40.727 22.398
9:46:48.8 15 17 2:36.296 23.033
9:49:28.7 16 18 2:39.890 22.515
9:52:02.6 17 19 2:33.892 23.393
9:54:36.4 18 20 2:33.812 23.405
9:57:15.4 19 21 2:39.021 22.639
17 - -
9:11:14.7 1 1 2:37.936 22.794
9:13:48.7 2 2 2:34.007 23.376
9:16:20.6 3 3 2:31.938 23.694
9:18:50.2 4 4 2:29.569 24.069
9:21:22.2 5 5 2:31.974 23.688
9:23:56.7 6 7 2:34.500 23.301
9:26:29.1 7 8 2:32.447 23.615
9:29:04.5 8 9 2:35.341 23.175
9:31:37.5 9 10 2:33.065 23.519
9:34:09.0 10 11 2:31.422 23.775
9:36:43.1 11 12 2:34.142 23.355
9:39:17.9 12 13 2:34.822 23.253
9:41:56.8 13 15 2:38.826 22.666
9:44:31.2 14 16 2:34.466 23.306
9:47:02.9 15 17 2:31.698 23.731
9:49:36.0 16 18 2:33.033 23.524
9:52:11.7 17 19 2:35.710 23.120
9:54:44.6 18 20 2:32.922 23.541
9:57:17.1 19 21 2:32.500 23.607
44b - -
9:11:16.8 1 1 2:37.078 22.919
9:13:51.7 2 2 2:34.883 23.243
9:16:26.4 3 3 2:34.713 23.269
9:19:00.9 4 4 2:34.487 23.303
9:21:40.6 5 6 2:39.705 22.542
9:24:19.9 6 7 2:39.310 22.597
9:27:01.2 7 8 2:41.264 22.324
9:29:42.1 8 9 2:40.866 22.379
9:32:26.2 9 10 2:44.095 21.939
9:35:07.1 10 12 2:40.917 22.372
9:37:46.6 11 13 2:39.578 22.560
9:40:27.0 12 14 2:40.339 22.452
9:44:28.4 13 16 4:01.430 14.911
9:47:08.0 14 17 2:39.597 22.557
9:49:45.7 15 18 2:37.666 22.833
9:52:25.6 16 19 2:39.909 22.513
9:55:03.2 17 21 2:37.570 22.847
Generated on 1/2/2010 07:40 AM